Tutorial de Microsoft office word
Donde dice File name: escribe el nombre que le vas a dar al documento. Luego haz click en el botón de Save de la ventana que está abierta. La siguiente gráfica ilustra la ventana de Save:
Si haces algún cambio y no estas conforme con el cambio, o si cometes un error, presiona el botón de Undo. Si por el contrario deseas desactivar el Undo, presiona el botón de Redo.
En caso de que tengas que enumerar, utiliza el botón de Numbering.
Para justificar al lado izquierdo presiona
Para centralizar, presiona
Para justificar en ambos lados presiona
Para justificar al lado derecho, presiona
Los botones de Indent permiten colocar Información en forma de bloque.
Para cambiar los espacios entre las líneas; selecciona Format, Paragraph e inmediatamente aparecerá la siguiente ventana.
Para cambiar los márgenes del documento; selecciona File, Page Setup e inmediantamente aparecerá la siguiente ventana. |
Ej. Spanish (Traditional Sort) ó English (United States)
Para crear tablas seleccione Table, Insert Table, luego aparecerá la siguiente ventana en el cual seleccionarás la cantidad de columnas y filas que deseas. El botón de Autoformat se utiliza para darle el formato a la tabla |
Si no deseas que Word presente el número de la primera página, entonces desactiva el comando de Show Number on First Page (haz click en la marca de cotejo para desactivar la opción. | Para enumerar las páginas, selecciona Insert, Page Number. La ventana de Page Number presenta diferentes alternativas para colocar los números de las páginas. Preview te indicará, de acuerdo a lo seleccionado, cómo va a quedar la enumeración de las páginas Haz click en el triángulo del recuadro de Position para que veas las opciones (Top of Page/Botton of Page). El recuadro de Alignment presenta las alternativas de Left, Center, Right, Inside & Outside. |
Si deseas insertar un gráfico (dibujo) debes seleccionar Insert, Picture, Clip Art e inmediatamente aparecerá la siguiente ventana
Para selecionar la gráfica, sólo haz (click) sobre la misma y preciona el botón de Insert
Puedes insertar diferentes formas en tu documento. Para poder ver esta opción sólo debes seleccionar View, Toolbars, Drawing entones aparecerá la barra donde aparece "AutoShapes" y puedes seleccionar entre varias opciones, tales como: lineas, formas básicas, flecha, flujograma |
lista de cotejo
Lista de cotejo | ||||||||
Cuadro de identificación | ||||||||
Nombre del alumno | Jonathan Roman Garcia Hernandez | |||||||
Nombre del profesor | Margarita Romero Alvarado | |||||||
plantel | Cetis 109 | |||||||
Localidad y estado | Tampico, Tamaulipas | |||||||
Asignatura | Operación de Equipo de Computo | |||||||
Contenido | ||||||||
Competencia genérica | Competencia No. 6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Atributos <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta | |||||||
Competencia disciplinar | COMUNICACION Competencia No. 6 Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. | |||||||
Producto de aprendizaje | ||||||||
Fecha d aplicación | 3 de Marzo del 2011 | |||||||
Instrucciones de rellenado de instrumento | ||||||||
Marque con un x la columna que corresponda según el desempeño del alumno, si cumple con el aspecto a evaluar marcara en la columna de SI, en caso e no cumplir con lo señalado, marcar NO y enseguida señale porque, en la columna de observaciones.se marcaran NA ( no aplica) cuando el aspecto a evaluar no se presente. Solo en esa situación de evaluación, en evaluador deberá obtener la evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones, si así lo desea. | ||||||||
Criterios de evaluación | Se le especificara el valor que se le asigna a cada uno de los aspectos | |||||||
Aspecto a evaluar | Cumple | % | Observaciones | |||||
SI | NO | NA | ||||||
Buena conducta en el salón. | x | 10 | 10 | |||||
No entrar con alimentos. | x | 10 | 10 | |||||
Participación y manejo de blogger | x | 19 | 20 | |||||
Buenas presentaciones en PowerPoint | x | 10 | 10 | |||||
Cumplir con todas las tareas. | x | 10 | 10 | |||||
Buena presentación en los trabajos. | x | 10 | 10 | |||||
Cumplir en tiempo y forma con los trabajos. | x | 10 | 10 | |||||
No descargar archivos innecesarios. | x | 10 | 10 | |||||
Llegar puntualmente a clases | x | 10 | 10 | |||||
Porcentaje del cumplimiento del alumno : | 99% | 100% | ||||||
Reviso | Fecha | VoBo |
Diana Laura Ibarra abundis | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario